Тепловые насосы воздух-воздух
ВСЕ ТОВАРЫ
Тепловые насосы воздух-воздух предназначены для прямого нагрева воздуха внутри помещения. Теплота извлекается из окружающего воздуха посредством испарительного блока наружного размещения и направляется в помещение, где внутренний воздух нагревается при помощи внутреннего теплообменника (конденсатора системы). Для нагрева отдельных зон, возможно применение нескольких агрегатов.
Товаров - 54
1 2


В наличии | Площадь: 26 м2 | Мощность: 2,60 (0,38-4,20) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 26 м2 | Мощность: 2,60 (0,44-3,26) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 35 м2 | Мощность: 3,50 (0,39-4,80) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 53 м2 | Мощность: 5,30 (0,85-6,77) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 35 м2 | Мощность: 3,50 (0,60-4,05) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 27 м2 | Мощность: 2,70 (0,76-4,81) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 27 м2 | Мощность: 2,70 (0,70-5,00) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 52 м2 | Мощность: 5,13 (1,05-6,50) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 27 м2 | Мощность: 2,60 (0,60-3,20) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 36 м2 | Мощность: 3,50 (1,20-4,00) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 36 м2 | Мощность: 3,53 (0,74-4,73) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 35 м2 | Мощность: 3,53 (0,85-5,00) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 27 м2 | Мощность: 2,70 (0,70-5,00) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 27 м2 | Мощность: 2,70 (0,70-5,00) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 27 м2 | Мощность: 2,70 (0,70-5,00) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 67 м2 | Мощность: 6,70 (1,50-7,00) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 54 м2 | Мощность: 5,30 (1,00-6,30) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 53 м2 | Мощность: 5,30 (1,00-6,30) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 35 м2 | Мощность: 3,53 (0,85-5,00) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 35 м2 | Мощность: 3,53 (0,85-5,00) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 35 м2 | Мощность: 3,53 (0,85-5,00) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 52 м2 | Мощность: 5,30 (1,20-7,20) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 25 м2 | Мощность: 2,50 (1,04-3,50) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 72 м2 | Мощность: 7,03 (2,00-8,60) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 52 м2 | Мощность: 5,30 (1,20-7,20) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 52 м2 | Мощность: 5,30 (1,20-7,20) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 50 м2 | Мощность: 5,30 (1,20-7,20) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 70 м2 | Мощность: 7,03 (2,00-9,00) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 25 м2 | Мощность: 2,50 (0,80-3,50) кВт | Инвертор: Есть |
В наличии | Площадь: 70 м2 | Мощность: 7,10 (2,00-8,60) кВт | Инвертор: Есть |
Товаров - 54
1 2


Надежный тепловой насос «воздух-воздух» можно подобрать и купить в ассортименте интернет-магазина компании «Царь-климат». Принцип работы данного устройства аналогичен инверторным сплит-системам. Назначением устройства является извлечение тепла из окружающей среды и его прямая передача в помещение.
Цена на тепловой насос «воздух-воздух» зависит от особенностей модели. При выборе устройства необходимо обратить внимание на следующие параметры:
- Площадь помещения;
- Мощность устройства.
Тепловой насос «воздух-воздух» можно купить и использовать на объектах любого назначения при температуре окружающей среды не ниже -30 С°, поэтому оборудование подходит для большинства российских регионов. Прибор предназначен не только для обогрева, но и может работать в режиме охлаждения.
Характеристики тепловых насосов Воздух-Воздух
Тип | Электрический |
Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Рабочий ток, А | 9,4 |
Коэффициент мощности не менее | 0.54 |
Производитель | Gree, Mitsubishi Electric, Tosot, Cooper&Hunter |
Температурный диапазон работы | – 30 до + 48°С |
Режимы работы | охлаждение, обогрев |
Расчет экономии электроэнергии
Площадь комнаты, м2 | Количество потребляемой энергии в час/месяц при t°=-20°C на улице |
![]() Экономия электроэнергии * (рублей в месяц) |
|
Электрообгреватель час/месяц |
Тепловой насос час/месяц |
||
До 25 м2 | 2,5 кВт / 1800 кВт | 0,60 кВт / 432 кВт | 6150 руб. |
До 35 м2 | 3,5 кВт / 2520 кВт | 0,80 кВт / 576 кВт | 8700 руб. |
До 50 м2 | 5,0 кВт / 3600 кВт | 1,35 кВт / 972 кВт | 11850 руб. |
*Расчет сделан при цене 1 кВт/ч = 4,5 руб