Увлажнители воздуха для офиса
ВСЕ ТОВАРЫ
При выборе увлажнителя для офиса следует отдать предпочтение приборам, которые снабжены встроенной функцией гидростата. Он поможет измерить влажность в помещении и отключить прибор, когда показатели достигли нужного значения.
Товаров - 225
1 2 3 4 5


В наличии | Площадь: 1,6 кг/ч м2 | Мощность: 1,18 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 3,2 кг/ч м2 | Мощность: 2.36 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 1.6 кг/ч м2 | Мощность: 1.18 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 3.2 кг/ч м2 | Мощность: 2.36 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 1.5 кг/ч м2 | Мощность: 1.12 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 1,5 кг/ч м2 | Мощность: 1.12 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 3.0 кг/ч м2 | Мощность: 2.25 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 3.0 кг/ч м2 | Мощность: 2.25 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 3,0 кг/ч м2 | Мощность: 2.25 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 1,5 кг/ч м2 | Мощность: 1,12 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 3,0 кг/ч м2 | Мощность: 2.25 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 1,5 кг/ч м2 | Мощность: 1,12 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 1.5 кг/ч м2 | Мощность: 1.12 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 5.0 кг/ч м2 | Мощность: 3.75 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 5.0 кг/ч м2 | Мощность: 3.75 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 5,0 кг/ч м2 | Мощность: 3.75 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 1,5 кг/ч м2 | Мощность: 1,12 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 5,0 кг/ч м2 | Мощность: 3.75 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 3,0 кг/ч м2 | Мощность: 2,25 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 3,0 кг/ч м2 | Мощность: 2,25 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 8.0 кг/ч м2 | Мощность: 6.0 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 1,5 кг/ч м2 | Мощность: 1,12 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 3,0 кг/ч м2 | Мощность: 2,25 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 3,0 кг/ч м2 | Мощность: 2.25 кВт кВт | Инвертор: Нет |
Товаров - 225
1 2 3 4 5


Приобретая увлажнитель воздуха в офис, уделить внимание необходимо и системе фильтрации. Существуют модели с постоянными фильтрами, а также модели, где фильтр подлежит периодической замене. Приборы, в которых установлены постоянные фильтры ‒ более удобны, так как требуют только периодической чистки и промывания резервуара. Частота замены временного фильтра зависит от мощности прибора, частоты его использования и выбранной модели. Как правило, фильтр устанавливается сроком на три месяца.
Простота эксплуатации увлажнителя воздуха для офиса заключается в наполнении резервуара водой и подключения устройства к электросети. Все остальное уже сделали инженеры, придумавшие столь компактный и простой бытовой прибор, заботящийся о здоровье всего коллектива. Воздух, напоенный мельчайшими частицами влаги, приятно охлаждает тело и не создает дискомфорта при дыхании.
Остановив выбор на понравившейся модели офисного увлажнителя, следует выяснить, какие элементы прибора требуется заменять, как часто это необходимо делать и имеются ли в свободной продаже сменные элементы. Также нужно выяснить как часто необходимо чистить прибор.
Характеристики офисных увлажнителей воздуха
Тип | Электрический |
Номинальная паропроизводительность, кг/ч | 1.6/3.2 |
Класс защиты | IP20 |
Электропитание | 220~240, 50, 1 |
Производитель | Carel, Aquacom |
Условия хранения | -10...+70 |
Условия работы | +1...+40 |