Осушители для бассейнов Dantherm
Dantherm - Осушители для плавательных бассейнов с подмесом свежего воздуха. Канальное исполнение.

Наименование | Мощность | Площадь | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Dantherm CDP 75 осушитель воздуха для бассейна | 93 лит/сут | 40-100 м2 | 678067 руб. | Купить | |
Dantherm CDP 125 осушитель воздуха для бассейна | 165 лит/сут. | 40-100 м2 | 856844 руб. | Купить | |
Dantherm CDP 165 осушитель воздуха для бассейна | 215 лит/сут. | 40-100 м2 | 1192263 руб. | Купить |
Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикальный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы.
Dantherm - серии CDP-T. Осушители воздуха для бассейна. Настенное исполнение, для монтажа в смежном помещении.

Наименование | Мощность | Площадь | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Dantherm CDP 35T осушитель воздуха для бассейна | 40,8 лит/сут | до 40 | 334526 руб. | Купить | |
Dantherm CDP 45T осушитель воздуха для бассейна | 58,8 лит/сут | до 40 | 403520 руб. | Купить | |
Dantherm CDP 65T осушитель воздуха для бассейна | 82,8 лит/сут | до 40 | 548559 руб. | Купить |
Настенный осушитель воздуха для монтажа в отдельном помещении.
Поддон для конденсата с дренажным патрубком.
Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом.
Dantherm - серии CDP. Осушители воздуха для бассейна. Настенное исполнение.

Наименование | Мощность | Площадь | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Dantherm CDP 35 осушитель воздуха для бассейна | 40,8 лит/сут | до 40 м2 | 312748 руб. | Купить | |
Dantherm CDP 45 осушитель воздуха для бассейна | 58,8 лит/сут | до 40 м2 | 362731 руб. | Купить | |
Dantherm CDP 65 осушитель воздуха для бассейна | 82,8 лит/сут | до 40 м2 | 508930 руб. | Купить |
Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом.
ВСЕ ТОВАРЫ
В наличии | Площадь: до 40 м2 м2 | Мощность: 40,8 лит/сут кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: до 40 м2 | Мощность: 40,8 лит/сут кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: до 40 м2 м2 | Мощность: 58,8 лит/сут кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: до 40 м2 | Мощность: 58,8 лит/сут кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: до 40 м2 м2 | Мощность: 82,8 лит/сут кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: до 40 м2 | Мощность: 82,8 лит/сут кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 40-100 м2 м2 | Мощность: 93 лит/сут кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 40-100 м2 м2 | Мощность: 165 лит/сут. кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 40-100 м2 м2 | Мощность: 215 лит/сут. кВт | Инвертор: Нет |
В разделе Dantherm нашего интернет-магазина представлены dantherm с ценами и характеристиками. Если у вас возникли трудности с выбором продукции, наши менеджеры помогут выбрать модель, отвечающую вашим потребностям. Большой выбор, гарантия качества, бесплатная доставка в пределах МКАД в интернет-магазине "Царь-климат".