Мультизональные VRF/VRV-системы Hisense
Hisense Hi-Flexi Мультизональные Канальные внутренние блоки скрытой установки VRF-системы

Наименование | Мощность | Площадь | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Hisense AVH-09UXCSAA Канальный скрытой установки VRF-системы | 2,8 кВт | 28 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVH-14UXCSAA Канальный скрытой установки VRF-системы | 4,3 кВт | 43 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVH-18UXCSBA Канальный скрытой установки VRF-системы | 5,6 кВт | 56 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVH-24UXCSBA Канальный скрытой установки VRF-системы | 7,1 кВт | 70 м2 | по запросу | Запрос |
При невозможности расположения блока за подшивным потолком данные встраиваемые канальные блоки помогут решить проблему кондиционирования помещения, т.к. устанавливаются вертикально в ниши, которые потом могут быть задекорированы любым способом.
Hisense Hi-Flexi Мультизональные канальные высоконапорные блоки VRF-системы

Предназначенные для монтажа в пространстве подвесного потолка канальные блоки из-за своих габаритов не потребуют большого опуска конструкции (высота блока от 270мм). Канальный блок способен охлаждать одновременно несколько помещений при использовании сети воздуховодов. Изменяемый напор внутреннего канального блока обеспечит точную балансировку системы воздухораспределения. Сеть может быть достаточно протяженной, т.к. напор составляет до 120Па.
Hisense Hi-Flexi Мультизональные канальные суперкомпактные блоки VRF-системы

Наименование | Мощность | Площадь | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Hisense AVE-07UXCSGL Канальный суперкомпактный VRF-системы | 2,2 кВт | 22 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVE-09UXCSGL Канальный суперкомпактный VRF-системы | 2,8 кВт | 28 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVE-12UXCSGL Канальный суперкомпактный VRF-системы | 3,6 кВт | 36 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVE-14UXCSGL Канальный суперкомпактный VRF-системы | 4,3 кВт | 43 м2 | по запросу | Запрос |
Линейку канальных блоков открывают суперкомпактные модели с высотой 192мм и встроенным дренажным насосом, с помощью которых можно создавать микроклимат в помещениях с самым необычным дизайном. Изменяемый напор внутреннего канального блока обеспечит точную балансировку системы воздухораспределения.
Hisense Hi-Flexi Мультизональные кассетные компактные блоки VRF-системы

Наименование | Мощность | Площадь | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Hisense AVC-07URCSAB Кассетный компактный блок VRF-системы Hi-Flexi | 2,2 кВт | 22 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVC-09URCSAB Кассетный компактный блок VRF-системы Hi-Flexi | 2,8 кВт | 28 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVC-12URCSAB Кассетный компактный блок VRF-системы Hi-Flexi | 3,6 кВт | 36 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVC-14URCSAB Кассетный компактный блок VRF-системы Hi-Flexi | 4,3 кВт | 43 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVC-17URCSAB Кассетный компактный блок VRF-системы Hi-Flexi | 5,0 кВт | 50 м2 | по запросу | Запрос |
Линейка кассетных блоков больше применима для офисных помещений. Типоразмера блока под стандартную плитку подвесного потолка без труда поможетразместить данный кондиционер в обслуживаемом помещении. Встроенный высокопроизводительный дренажный насос обеспечит бесперебойный отвод конденсата от блока, а возможность подключения как проводного, так и беспроводного пультов сделают управление микроклиматом наиболее удобным.
Hisense Hi-Flexi Мультизональные кассетные полноразмерные блоки VRF-системы

Наименование | Мощность | Площадь | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Hisense AVC-24UXCSEB Кассетный блок VRF-системы Hi-Flexi | 7,1 кВт | 70 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVC-30UXCSFB Кассетный блок VRF-системы Hi-Flexi | 9,0 кВт | 90 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVC-38UXCSFB Кассетный блок VRF-системы Hi-Flexi | 11,2 кВт | 110 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVC-48UXCSFB Кассетный блок VRF-системы Hi-Flexi | 14,2 кВт | 140 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVC-54UXCSFB Кассетный блок VRF-системы Hi-Flexi | 16,0 кВт | 160 м2 | по запросу | Запрос |
Полноразмерные кассетные блоки применяются для охлаждения или обогрева больших открытых площадок, таких как open-space офисы или презентационные залы. Дренажный насос обеспечит подъем конденсата на высоту до 850 мм, что без труда позволит отвести дренажную жидкость даже при самых сложных архитектурных планировках.
Hisense Hi-Flexi Мультизональные напольно-потолочные блоки VRF-системы

Наименование | Мощность | Площадь | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Hisense AVV-17URSCA наполно-потолочный VRF-системы Hi-Flexi | 5,0 кВт | 50 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVV-18URSCA наполно-потолочный VRF-системы Hi-Flexi | 5,6 кВт | 56 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVV-24URSCA наполно-потолочный VRF-системы Hi-Flexi | 7,1 кВт | 70 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVV-30URSCA наполно-потолочный VRF-системы Hi-Flexi | 9,0 кВт | 90 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVV-38URSCA наполно-потолочный VRF-системы Hi-Flexi | 11,2 кВт | 110 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVV-48URSCA наполно-потолочный VRF-системы Hi-Flexi | 14,2 кВт | 140 м2 | по запросу | Запрос |
Напольно-потолочные блоки могут устанавливаться в помещении в любом положении: вертикально около стены, либо горизонтально под потолком. При этом блоки имеют элегантный дизайн с плавными линиями контура, что позволяет применять их в любом интерьере. Можно организовать подмес свежего воздуха в блок, таким образом обеспечив не только охлаждение помещения, но и его вентиляцию.
Hisense Hi-Flexi Мультизональные настенные блоки VRF-системы

Наименование | Мощность | Площадь | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Hisense AVS-07URCSABA Настенный блок VRF-системы Hi-Flexi | 2,2 кВт | 22 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVS-09URCSABA Настенный блок VRF-системы Hi-Flexi | 2,8 кВт | 28 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVS-12URCSABA Настенный блок VRF-системы Hi-Flexi | 3,6 кВт | 36 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVS-14URCSABA Настенный блок VRF-системы Hi-Flexi | 4,0 кВт | 40 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVS-17URCSABA Настенный блок VRF-системы Hi-Flexi | 5,0 кВт | 50 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVS-18URCSBBA Настенный блок VRF-системы Hi-Flexi | 5,6 кВт | 56 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVS-22URCSBBA Настенный блок VRF-системы Hi-Flexi | 6,3 кВт | 63 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVS-24URCSBBA Настенный блок VRF-системы Hi-Flexi | 7,1 кВт | 71 м2 | по запросу | Запрос |
Настенный внутренний блок станет дополняющим элементом любого интерьера благодаря своему универсальному дизайну.
Надежная работа в сочетании с качественными используемыми материалами будут создавать микроклимат в помещении на протяжении долгого времени.
Hisense Hi-Flexi серии C Мультизональные наружные блоки

Наименование | Мощность | Площадь | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Hisense AVW-76UESR Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 22,4 кВт | 220 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVW-96UESR Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 28,0 кВт | 280 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVW-114UESR Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 33,5 кВт | 330 м2 | по запросу | Запрос |
В линейке VRF-систем серии С присутствуют блоки большой холодопроизводительности: 8,10,12 НР, что делает организацию мощных систем кондиционирования более доступной, т.к. блоки могут монтироваться на стену на кронштейн, таким образом, благодаря инновационным разработкам компании Hisense, область применения VRF-систем серии С существенно расширилась.
Hisense Hi-Flexi серии L Мультизональные наружные блоки

Наименование | Мощность | Площадь | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Hisense AVW-38UCSC Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 11,2 кВт | 110 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVW-48UCSC Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 14,0 кВт | 140 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVW-54UCSC Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 15,5 кВт | 155 м2 | по запросу | Запрос |
В линейке VRF-систем серии L присутствуют блоки холодопроизводительности: 4, 5, 6 НР, что делает организацию систем кондиционирования более доступной, т.к. блоки могут монтироваться на стену на кронштейн, таким образом, благодаря инновационным разработкам компании Hisense.
Hisense Hi-Flexi серии W Мультизональные наружные блоки

Наименование | Мощность | Площадь | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Hisense AVWW-28UCSA Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 8,0 кВт | 80 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVWW-38UCSA Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 11,2 кВт | 110 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVWW-48UCSA Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 14,0 кВт | 140 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVWW-54UCSA Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 15,5 кВт | 155 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVWW-76UESB Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 22,4 кВт | 220 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVWW-96UESB Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 28,0 кВт | 280 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVWW-154UESB Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 45,0 кВт | 450 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVWW-170UESB Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 50,0 кВт | 500 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVWW-190UESB Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 56,0 кВт | 560 | по запросу | Запрос |
Уникальная система с водяным охлаждением конденсатора Hi-Flexi серия W. Система в водяным охлаждением конденсатора серии W позволяет реализовывать уникальные решения с использованием преимуществ фреонового контура, как средства эффективного получения холода, с преимуществами драйкуллера, способного работать при любых температурных условиях и независящего от этажности здания и протяженности водяного контура.
Hisense Hi-Flexi серия G Мультизональные наружные блоки высокоэффективные

Наименование | Мощность | Площадь | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Hisense AVWT-76UESRG Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 22,4 кВт | 220 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVWT-96UESRG Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 28,0 кВт | 280 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVWT-114UESRG Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 33,5 кВт | 335 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVWT-136UESSG Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 40,0 кВт | 400 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVWT-154UESSG Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 45,0 кВт | 450 м2 | по запросу | Запрос | |
Hisense AVWT-170UESSG Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 50,0 кВт | 500 м2 | по запросу | Запрос |
В наружных блоках серий G используются полностью инверторные технологии. FULL DC-inverter компрессорами Hitachi со встроенной функцией сепарации масла и дополнительным разгрузочным клапаном в спиральном блоке, который обеспечивает надежность и эффективность работы компрессора при частичных нагрузках.
Hisense Hi-Flexi серия M Мультизональные наружные блоки

Наименование | Мощность | Площадь | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Hisense AVWT-86U6SR Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 25,2 | 250 | 982200 руб. | Купить | |
Hisense AVWT-96U6SR Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 28,0 | 280 | 1051427 руб. | Купить | |
Hisense AVWT-114U6SR Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 33,5 | 330 | 1186903 руб. | Купить | |
Hisense AVWT-136U6SS Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 40,0 | 400 | 1366297 руб. | Купить | |
Hisense AVWT-154U6SS Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 45,0 | 450 | 1485769 руб. | Купить |
Двухтрубная система.
В наружных блоках серий M используются современные DC-inverter компрессоры Hitachi со встроенной функцией сепарации масла и дополнительным разгрузочным клапаном в спиральном блоке, который обеспечивает надежность и эффективность работы компрессора при частичных нагрузках.
Hisense Hi-Flexi серия R Мультизональные наружные блоки с рекуперацией

Наименование | Мощность | Площадь | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Hisense AVWT-76FESR Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 25,2 | 250 | 1163455 руб. | Купить | |
Hisense AVWT-96FESR Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 28,0 | 280 | 1214817 руб. | Купить | |
Hisense AVWT-114FESR Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 33,5 | 330 | 1317912 руб. | Купить | |
Hisense AVWT-136FESS Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 40,0 | 400 | 1570999 руб. | Купить | |
Hisense AVWT-154FESS Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 45,0 | 450 | 1705359 руб. | Купить | |
Hisense AVWT-170FESS Наружный блок VRF-системы Hi-Flexi | 50,0 | 500 | 1801383 руб. | Купить |
Трехтрубная-двухтрубная система.
Обладая всеми преимуществами серии М, система с рекуперацией тепла серии R позволяет снизить затраты на использование системы в случае, когда требуется одновременной производства тепла и холода в обслуживаемом помещении.
ВСЕ ТОВАРЫ
Товаров - 77
1 2 3


В наличии | Площадь: 250 м2 | Мощность: 25,2 кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 280 м2 | Мощность: 28,0 кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 250 м2 | Мощность: 25,2 кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 330 м2 | Мощность: 33,5 кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 280 м2 | Мощность: 28,0 кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 330 м2 | Мощность: 33,5 кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 400 м2 | Мощность: 40,0 кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 450 м2 | Мощность: 45,0 кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 400 м2 | Мощность: 40,0 кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 450 м2 | Мощность: 45,0 кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 500 м2 | Мощность: 50,0 кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 220 м2 м2 | Мощность: 22,4 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 280 м2 м2 | Мощность: 28,0 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 335 м2 м2 | Мощность: 33,5 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 400 м2 м2 | Мощность: 40,0 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 450 м2 м2 | Мощность: 45,0 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 500 м2 м2 | Мощность: 50,0 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 80 м2 | Мощность: 8,0 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 110 м2 | Мощность: 11,2 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 140 м2 | Мощность: 14,0 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 155 м2 | Мощность: 15,5 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 220 м2 | Мощность: 22,4 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 280 м2 | Мощность: 28,0 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 450 м2 | Мощность: 45,0 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 500 м2 | Мощность: 50,0 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 560 м2 | Мощность: 56,0 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 220 м2 м2 | Мощность: 22,4 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 280 м2 м2 | Мощность: 28,0 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 330 м2 м2 | Мощность: 33,5 кВт кВт | Инвертор: Нет |
В наличии | Площадь: 110 м2 м2 | Мощность: 11,2 кВт кВт | Инвертор: Нет |
Товаров - 77
1 2 3


Мультизональные системы кондиционирования VRF/VRV Hisense являются одними из самых востребованных на отечественном рынке.
Более чем трепетное отношение к качеству, сотрудничество и обмен наработками с известными мировыми производителями, позволяет компании уверенно держаться на плаву. К тому же, стоит отметить первенство Hisense в продвижении на китайский, а затем и мировой рынок – инверторной технологии.
Особенности и преимущества
Мультизональные VRF и VRV-системы Hisense, показанные в каталоге магазина «Царь климат», это совершенные в техническом плане агрегаты.
Мы предлагаем к продаже наружные блоки мультизональных систем серий M и R.
Серия М
Инверторная технология основа всего комплекса оборудования размещенного в моноблочном корпусе каждой модели серии.
- Диапазон мощности линейки 25,2–45 кВт, рабочая площадь 250–450 м².
- Комплектуется серия компрессорами японской компании Hitachi, выделяет которые, надежная, бесперебойная работа при непостоянных, разной мощности нагрузках.
- Инверторная технология в автоматическом управлении двигателем вентилятора, существенно увеличивает срок службы последнего, так как переходы между режимами происходят плавно, с оптимальными параметрами для конкретной ситуации.
- Интеграция с системой «Умный дом».
- Автоматическое, интеллектуальное размораживание узлов теплообменника, позволяет экономить электроэнергию, в отличие от устройств с заданным режимом.
- Ночной режим с уровнем шума в пять Дб.
Оправданный выбор для средних и крупных жилых, офисных или коммерческих сооружений с многокомнатной системой.
Серия R
Основные преимущества VRV/VRF систем Hisense, как нельзя лучше видны на примере этой серии. Взяв самое лучшее от вышеописанной линейки, серия R получилась, откровенно говоря, для многих производителей, вне конкуренции.
- Режим одновременного обеспечения помещений теплом и холодом, по энергоэффективности не имеет себе равных.
- Диапазон мощности по серии 25,2–50 кВт или 250–500 м², если перевести в единицы площади.
- Инновационная технология рекуперации тепла. В этом случае, источником нагретого воздуха, может служить не наружный блок, а например, находящееся в обслуживаемом здании оборудование, которое в процессе эксплуатации выделяет тепловую энергию.
Остается добавить, что мультизональные системы VRF/VRV Hisense купить с последующим сервисом, вам будет дешевле всего и удобнее в магазине климатической техники «Царь климат».